Viewing the timetable for service 5, 4
Gatwick South - Pound Hill
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | Service 5 | Service 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Mary's Drive, Park Way | - | 02:51 | - | 05:07 | - | 06:28 | - | 07:13 | - | 07:52 | - | 08:25 | - | 08:58 | - | 09:28 | - | 09:58 | - | 10:28 | - | 10:58 | - | 11:28 | - | 11:58 | - | 12:28 | - | 12:58 | - | 13:28 | - | 13:58 | - | 14:29 | - | 15:00 | - | 15:30 | - | 16:03 | - | 16:36 | - | 17:08 | - | 17:41 | - | 18:11 | - | 18:44 | - | 19:24 | - | 20:18 | - | 21:16 | - | 22:16 | - | 23:16 | - | 00:44 |
Pound Hill, Peterhouse Parade | - | 02:54 | - | 05:10 | - | 06:31 | - | 07:16 | - | 07:56 | - | 08:29 | - | 09:01 | - | 09:31 | - | 10:01 | - | 10:31 | - | 11:01 | - | 11:31 | - | 12:01 | - | 12:31 | - | 13:01 | - | 13:31 | - | 14:01 | - | 14:33 | - | 15:04 | - | 15:34 | - | 16:06 | - | 16:39 | - | 17:11 | - | 17:45 | - | 18:14 | - | 18:47 | - | 19:27 | - | 20:21 | - | 21:19 | - | 22:19 | - | 23:19 | - | 00:47 |
Pound Hill, Worth Rd Parade | 01:44 | - | 03:58 | - | 05:59 | - | 06:55 | - | 07:33 | - | 08:09 | - | 08:44 | - | 09:14 | - | 09:44 | - | 10:14 | - | 10:44 | - | 11:14 | - | 11:44 | - | 12:14 | - | 12:44 | - | 13:14 | - | 13:44 | - | 14:14 | - | 14:45 | - | 15:16 | - | 15:47 | - | 16:21 | - | 16:52 | - | 17:26 | - | 17:57 | - | 18:26 | - | 19:02 | - | 19:49 | - | 20:48 | - | 21:46 | - | 22:46 | - | 23:44 | - |
Crabbet Park, Sedgefield Close | 01:48 | - | 04:02 | - | 06:03 | - | 06:59 | - | 07:37 | - | 08:13 | - | 08:48 | - | 09:18 | - | 09:48 | - | 10:18 | - | 10:48 | - | 11:18 | - | 11:48 | - | 12:18 | - | 12:48 | - | 13:18 | - | 13:48 | - | 14:18 | - | 14:49 | - | 15:20 | - | 15:51 | - | 16:25 | - | 16:56 | - | 17:30 | - | 18:01 | - | 18:30 | - | 19:06 | - | 19:53 | - | 20:52 | - | 21:50 | - | 22:50 | - | 23:48 | - |
Wakehams Green, Halifax Close | 01:51 | 02:57 | 04:05 | 05:13 | 06:06 | 06:34 | 07:02 | 07:19 | 07:42 | 08:00 | 08:19 | 08:33 | 08:52 | 09:05 | 09:22 | 09:35 | 09:52 | 10:05 | 10:22 | 10:35 | 10:52 | 11:05 | 11:22 | 11:35 | 11:52 | 12:05 | 12:22 | 12:35 | 12:52 | 13:05 | 13:22 | 13:35 | 13:52 | 14:05 | 14:22 | 14:37 | 14:54 | 15:08 | 15:25 | 15:38 | 15:56 | 16:10 | 16:30 | 16:43 | 17:01 | 17:15 | 17:35 | 17:49 | 18:06 | 18:18 | 18:34 | 18:50 | 19:09 | 19:30 | 19:56 | 20:24 | 20:55 | 21:22 | 21:53 | 22:22 | 22:53 | 23:22 | 23:51 | 00:50 |
Crabbet Park, Sedgefield Close | - | 03:01 | - | 05:17 | - | 06:38 | - | 07:24 | - | 08:05 | - | 08:38 | - | 09:10 | - | 09:40 | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | - | 11:40 | - | 12:10 | - | 12:40 | - | 13:10 | - | 13:40 | - | 14:10 | - | 14:42 | - | 15:13 | - | 15:43 | - | 16:15 | - | 16:48 | - | 17:20 | - | 17:54 | - | 18:23 | - | 18:55 | - | 19:34 | - | 20:28 | - | 21:26 | - | 22:26 | - | 23:26 | - | 00:54 |
Pound Hill, Worth Rd Parade | - | 03:04 | - | 05:21 | - | 06:42 | - | 07:29 | - | 08:12 | - | 08:44 | - | 09:15 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:45 | - | 13:15 | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:47 | - | 15:18 | - | 15:48 | - | 16:20 | - | 16:53 | - | 17:25 | - | 17:59 | - | 18:28 | - | 18:59 | - | 19:38 | - | 20:31 | - | 21:29 | - | 22:29 | - | 23:29 | - | 00:57 |
Pound Hill, Peterhouse Parade | 01:55 | - | 04:09 | - | 06:10 | - | 07:08 | - | 07:49 | - | 08:25 | - | 08:58 | - | 09:28 | - | 09:58 | - | 10:28 | - | 10:58 | - | 11:28 | - | 11:58 | - | 12:28 | - | 12:58 | - | 13:28 | - | 13:58 | - | 14:28 | - | 15:00 | - | 15:31 | - | 16:02 | - | 16:36 | - | 17:07 | - | 17:41 | - | 18:12 | - | 18:39 | - | 19:14 | - | 20:01 | - | 20:59 | - | 21:57 | - | 22:57 | - | 23:55 | - |
Three Bridges Station | 01:59 | 03:06 | 04:13 | 05:23 | 06:14 | 06:45 | 07:12 | 07:32 | 07:56 | 08:16 | 08:32 | 08:48 | 09:05 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:50 | 15:05 | 15:21 | 15:37 | 15:51 | 16:07 | 16:23 | 16:41 | 16:56 | 17:12 | 17:28 | 17:46 | 18:02 | 18:17 | 18:31 | 18:44 | 19:02 | 19:19 | 19:41 | 20:05 | 20:33 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 23:59 | 00:59 |
Crawley Bus Station | 02:05 | 03:13 | 04:20 | 05:30 | 06:21 | 06:52 | 07:21 | 07:41 | 08:05 | 08:27 | 08:43 | 08:59 | 09:15 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 15:00 | 15:15 | 15:31 | 15:47 | 16:01 | 16:17 | 16:33 | 16:51 | 17:06 | 17:22 | 17:38 | 17:56 | 18:12 | 18:27 | 18:40 | 18:53 | 19:11 | 19:28 | 19:48 | 20:12 | 20:40 | 21:10 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:05 | 01:05 |
Langley Green, The Parade | 02:11 | 03:19 | 04:26 | 05:37 | 06:28 | 06:59 | 07:28 | 07:48 | 08:13 | 08:35 | 08:51 | 09:07 | 09:23 | 09:36 | 09:51 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:10 | 16:26 | 16:42 | 17:01 | 17:16 | 17:32 | 17:48 | 18:05 | 18:21 | 18:36 | 18:48 | 19:00 | 19:18 | 19:35 | 19:55 | 20:18 | 20:46 | 21:16 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:11 | 01:11 |
London Road, County Oak | 02:14 | 03:22 | 04:29 | 05:40 | 06:31 | 07:02 | 07:31 | 07:51 | 08:16 | 08:39 | 08:54 | 09:10 | 09:26 | 09:40 | 09:55 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:13 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:14 | 16:30 | 16:46 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:52 | 18:08 | 18:25 | 18:39 | 18:52 | 19:03 | 19:21 | 19:38 | 19:58 | 20:21 | 20:49 | 21:19 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:14 | 01:14 |
Gatwick, South Terminal | 02:19 | 03:27 | 04:34 | 05:45 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 07:58 | 08:23 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:32 | 09:45 | 10:00 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:18 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:36 | 16:52 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:58 | 18:14 | 18:31 | 18:44 | 18:57 | 19:08 | 19:26 | 19:43 | 20:03 | 20:26 | 20:54 | 21:24 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:19 | 01:19 |
Gatwick South, Atlantic House | 02:20 | 03:28 | 04:35 | 05:46 | 06:37 | 07:09 | 07:39 | 07:59 | 08:24 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:33 | 09:46 | 10:01 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:19 | 15:35 | 15:51 | 16:07 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:59 | 18:15 | 18:32 | 18:45 | 18:58 | 19:09 | 19:27 | 19:44 | 20:04 | 20:27 | 20:55 | 21:25 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:20 | 01:20 |
Timetable is updating...