Viewing the timetable for service 424, 422
Redhill - Copthorne
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 422 | Service 424 | Service 424 | Service 422 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redhill Bus Station | - | - | - | 08:47 | 08:00 | 09:54 | 09:05 | 10:10 | 11:03 | 12:09 | 11:21 | 12:26 | 13:18 | 13:37 | 14:39 | 14:57 | 15:37 | 16:02 | 16:57 | 17:17 | 18:02 |
Timperley Gardens | - | - | - | - | 08:05 | - | 09:12 | 10:17 | - | - | 11:28 | 12:33 | - | 13:44 | - | 15:04 | - | 16:09 | - | 17:24 | - |
Reigate College | - | - | - | - | 08:10 | - | 09:18 | 10:23 | - | - | 11:34 | 12:39 | - | 13:50 | - | 15:10 | - | 16:15 | - | 17:30 | - |
Reigate, Bancroft Road | - | - | - | - | 08:13 | - | 09:22 | 10:27 | - | - | 11:38 | 12:43 | - | 13:54 | - | 15:14 | - | 16:19 | - | 17:34 | - |
East Surrey Hospital | - | - | - | 08:55 | - | 10:02 | - | - | 11:11 | 12:17 | - | - | 13:26 | - | 14:47 | - | 15:45 | - | 17:05 | - | 18:10 |
Meadvale, Copse Road | - | - | - | 09:01 | 08:17 | 10:08 | 09:27 | 10:32 | 11:17 | 12:23 | 11:43 | 12:48 | 13:32 | 13:59 | 14:53 | 15:19 | 15:51 | 16:24 | 17:11 | 17:39 | 18:16 |
Meadvale, Blackthorn Road | - | - | - | 09:02 | 08:17 | 10:09 | 09:27 | 10:32 | 11:18 | 12:24 | 11:43 | 12:48 | 13:33 | 13:59 | 14:54 | 15:19 | 15:52 | 16:24 | 17:12 | 17:39 | 18:17 |
Woodhatch, Meadow Way | - | - | - | 09:06 | 08:20 | 10:13 | 09:31 | 10:36 | 11:22 | 12:28 | 11:47 | 12:52 | 13:37 | 14:03 | 14:58 | 15:23 | 15:56 | 16:28 | 17:16 | 17:43 | 18:21 |
Doversgreen, Castle Drive | - | - | - | 09:09 | 08:23 | 10:16 | 09:34 | 10:39 | 11:25 | 12:31 | 11:50 | 12:55 | 13:40 | 14:06 | 15:01 | 15:26 | 15:59 | 16:31 | 17:19 | 17:46 | 18:24 |
Sidlow Bridge | - | - | - | 09:11 | 08:25 | 10:18 | 09:36 | 10:41 | 11:27 | 12:33 | 11:52 | 12:57 | 13:42 | 14:08 | 15:03 | 15:28 | 16:01 | 16:33 | 17:21 | 17:48 | 18:26 |
Westvale Park, Westvale Road | - | - | 07:45 | 09:14 | 08:28 | 10:21 | 09:39 | 10:44 | 11:30 | 12:36 | 11:55 | 13:00 | 13:45 | 14:11 | 15:06 | 15:31 | 16:04 | 16:36 | 17:24 | 17:51 | 18:29 |
Horley, Lidl | - | - | 07:53 | 09:22 | 08:36 | 10:29 | 09:47 | 10:52 | 11:38 | 12:44 | 12:03 | 13:08 | 13:53 | 14:19 | 15:14 | 15:39 | 16:12 | 16:44 | 17:32 | 17:59 | 18:37 |
Horley, Station Interchange | - | - | - | - | 08:39 | - | 09:50 | 10:55 | - | - | 12:06 | 13:11 | - | 14:22 | - | 15:42 | - | 16:47 | - | 18:02 | - |
Horley, Delta Drive | - | - | - | - | 08:42 | - | 09:53 | 10:58 | - | - | 12:09 | 13:14 | - | 14:25 | - | 15:45 | - | 16:50 | - | 18:05 | - |
Gatwick, South Terminal | - | - | - | - | 08:47 | - | 09:58 | 11:03 | - | - | 12:14 | 13:19 | - | 14:30 | - | 15:50 | - | 16:55 | - | 18:10 | - |
Gatwick Road, North | - | - | - | - | 08:51 | - | 10:02 | 11:07 | - | - | 12:18 | 13:23 | - | 14:34 | - | 15:54 | - | 16:59 | - | 18:14 | - |
Balcombe Road, Crematorium | - | - | - | - | 08:56 | - | 10:07 | 11:12 | - | - | 12:23 | 13:28 | - | 14:39 | - | 15:59 | - | 17:04 | - | 18:19 | - |
Shipley Bridge, Burstow Nurseries | - | - | - | - | 08:59 | - | 10:10 | 11:15 | - | - | 12:26 | 13:31 | - | 14:42 | - | 16:02 | - | 17:07 | - | 18:22 | - |
Copthorne Church, Borers Arms Rd | - | - | - | - | 09:04 | - | 10:15 | 11:20 | - | - | 12:31 | 13:36 | - | 14:47 | - | 16:07 | - | 17:12 | - | 18:27 | - |
Burstow, Keepers Corner | - | - | - | - | 09:06 | - | 10:17 | 11:22 | - | - | 12:33 | 13:38 | - | 14:49 | - | 16:09 | - | 17:14 | - | 18:29 | - |
Smallfield, Broadbridge Lane | - | - | - | - | 09:10 | - | 10:21 | 11:26 | - | - | 12:37 | 13:42 | - | 14:53 | - | 16:13 | - | 17:18 | - | 18:33 | - |
Horley, Kings Head | - | - | - | - | 09:15 | - | 10:26 | 11:31 | - | - | 12:42 | 13:47 | - | 14:58 | - | 16:18 | - | 17:23 | - | 18:38 | - |
Horley, Station | - | - | 07:55 | 09:24 | - | 10:31 | - | - | 11:40 | 12:46 | - | - | 13:55 | - | 15:16 | - | 16:14 | - | 17:34 | - | 18:39 |
Horley, Kings Head | - | - | 07:59 | 09:28 | - | 10:35 | - | - | 11:44 | 12:50 | - | - | 13:59 | - | 15:20 | - | 16:18 | - | 17:38 | - | 18:43 |
Smallfield, Broadbridge Lane | - | - | 08:04 | 09:33 | - | 10:40 | - | - | 11:49 | 12:55 | - | - | 14:04 | - | 15:25 | - | 16:23 | - | 17:43 | - | 18:48 |
Burstow, Keepers Corner | - | - | 08:08 | 09:37 | - | 10:44 | - | - | 11:53 | 12:59 | - | - | 14:08 | - | 15:29 | - | 16:27 | - | 17:47 | - | 18:52 |
Copthorne Church, Borers Arms Rd | - | - | 08:10 | 09:39 | - | 10:46 | - | - | 11:55 | 13:01 | - | - | 14:10 | - | 15:31 | - | 16:29 | - | 17:49 | - | - |
Shipley Bridge, Burstow Nurseries | - | - | 08:15 | 09:44 | - | 10:51 | - | - | 12:00 | 13:06 | - | - | 14:15 | - | 15:36 | - | 16:34 | - | 17:54 | - | - |
Balcombe Road, Crematorium | - | - | 08:18 | 09:47 | - | 10:54 | - | - | 12:03 | 13:09 | - | - | 14:18 | - | 15:39 | - | 16:37 | - | 17:57 | - | - |
Gatwick Road, North | - | - | 08:28 | 09:54 | - | 11:00 | - | - | 12:09 | 13:15 | - | - | 14:24 | - | 15:45 | - | 16:43 | - | 18:03 | - | - |
Gatwick, South Terminal | - | - | 08:32 | 09:58 | - | 11:04 | - | - | 12:13 | 13:19 | - | - | 14:28 | - | 15:49 | - | 16:47 | - | 18:07 | - | - |
Horley, Delta Drive | - | - | 08:37 | 10:03 | - | 11:09 | - | - | 12:18 | 13:24 | - | - | 14:33 | - | 15:54 | - | 16:52 | - | 18:12 | - | - |
Horley, Station Interchange | - | - | 08:44 | 10:10 | 09:24 | 11:16 | 10:35 | 11:40 | 12:25 | 13:31 | 12:51 | 13:56 | 14:40 | 15:07 | 16:01 | 16:27 | 16:59 | 17:32 | 18:19 | 18:47 | - |
Horley, Lidl | 07:33 | 08:14 | 08:46 | 10:12 | 09:26 | 11:18 | 10:37 | 11:42 | 12:27 | 13:33 | 12:53 | 13:58 | 14:42 | 15:09 | 16:03 | 16:29 | 17:01 | 17:34 | 18:21 | 18:49 | - |
Westvale Park, Westvale Road | 07:41 | 08:22 | 08:54 | 10:20 | 09:34 | 11:26 | 10:45 | 11:50 | 12:35 | 13:41 | 13:01 | 14:06 | 14:50 | 15:17 | 16:11 | 16:37 | 17:09 | 17:42 | 18:29 | 18:57 | - |
Sidlow Bridge | 07:46 | 08:25 | 08:57 | 10:23 | 09:37 | 11:29 | 10:48 | 11:53 | 12:38 | 13:44 | 13:04 | 14:09 | 14:53 | 15:20 | 16:14 | 16:40 | 17:12 | 17:45 | - | - | - |
Doversgreen, Castle Drive | 07:48 | 08:27 | 08:59 | 10:25 | 09:39 | 11:31 | 10:50 | 11:55 | 12:40 | 13:46 | 13:06 | 14:11 | 14:55 | 15:22 | 16:16 | 16:42 | 17:14 | 17:47 | - | - | - |
Woodhatch, Hornbeam Road | 07:52 | 08:31 | 09:03 | 10:29 | 09:43 | 11:35 | 10:54 | 11:59 | 12:44 | 13:50 | 13:10 | 14:15 | 14:59 | 15:26 | 16:20 | 16:46 | 17:18 | 17:51 | - | - | - |
Meadvale, Blackthorn Road | 07:53 | 08:34 | 09:04 | 10:30 | 09:46 | 11:36 | 10:57 | 12:02 | 12:45 | 13:51 | 13:13 | 14:18 | 15:00 | 15:29 | 16:21 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | - | - | - |
Meadvale, Copse Road | 07:55 | 08:34 | 09:06 | 10:32 | 09:46 | 11:38 | 10:57 | 12:02 | 12:47 | 13:53 | 13:13 | 14:18 | 15:02 | 15:29 | 16:23 | 16:49 | 17:21 | 17:54 | - | - | - |
East Surrey Hospital | - | 08:40 | - | - | 09:52 | - | 11:03 | 12:08 | - | - | 13:19 | 14:24 | - | 15:35 | - | 16:55 | - | 18:00 | - | - | - |
Redhill Bus Station | - | 08:48 | - | - | 10:00 | - | 11:11 | 12:16 | - | - | 13:27 | 14:32 | - | 15:43 | - | 17:03 | - | 18:07 | - | - | - |
Reigate, Bell Street | 08:02 | - | 09:11 | 10:37 | - | 11:43 | - | - | 12:52 | 13:58 | - | - | 15:07 | - | 16:28 | - | 17:26 | - | - | - | - |
Reigate College | 08:06 | - | 09:15 | 10:41 | - | 11:47 | - | - | 12:56 | 14:02 | - | - | 15:11 | - | 16:32 | - | 17:30 | - | - | - | - |
Timperley Gardens | 08:12 | - | 09:21 | 10:47 | - | 11:53 | - | - | 13:02 | 14:08 | - | - | 15:17 | - | 16:38 | - | 17:36 | - | - | - | - |
Redhill Bus Station | 08:18 | - | 09:27 | 10:53 | - | 11:59 | - | - | 13:08 | 14:14 | - | - | 15:23 | - | 16:44 | - | 17:42 | - | - | - | - |
Timetable is updating...