Viewing the timetable for service 200
Horsham - Gatwick Airport
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | Service 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatwick, North Terminal | 00:12 | 01:07 | 02:01 | 02:55 | 03:51 | 04:49 | 05:15 | 05:49 | 06:15 | 06:33 | 07:11 | 07:39 | 08:11 | 08:45 | 09:17 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:25 | 15:55 | 16:28 | 17:02 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:09 | 19:39 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
Gatwick, South Terminal | 00:17 | 01:11 | 02:05 | 02:59 | 03:55 | 04:53 | 05:19 | 05:53 | 06:19 | 06:38 | 07:16 | 07:44 | 08:16 | 08:50 | 09:22 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:30 | 16:00 | 16:33 | 17:07 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:14 | 19:44 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Gatwick Road, North | 00:21 | 01:15 | 02:09 | 03:03 | 03:59 | 04:57 | 05:23 | 05:57 | 06:23 | 06:42 | 07:20 | 07:49 | 08:21 | 08:54 | 09:26 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:05 | 16:38 | 17:12 | 17:46 | 18:15 | 18:45 | 19:18 | 19:48 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Langley Green, The Parade | 00:28 | 01:21 | 02:15 | 03:09 | 04:05 | 05:03 | 05:29 | 06:03 | 06:29 | 06:49 | 07:28 | 07:59 | 08:31 | 09:03 | 09:34 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:44 | 16:14 | 16:47 | 17:21 | 17:55 | 18:23 | 18:53 | 19:25 | 19:55 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Ifield, Shopping Parade | 00:32 | 01:25 | 02:19 | 03:13 | 04:09 | 05:07 | 05:33 | 06:07 | 06:33 | 06:54 | 07:34 | 08:05 | 08:37 | 09:08 | 09:39 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:43 | 15:16 | 15:50 | 16:20 | 16:53 | 17:27 | 18:01 | 18:28 | 18:58 | 19:29 | 19:59 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Gossops Green, Shops | 00:35 | 01:28 | 02:22 | 03:16 | 04:12 | 05:10 | 05:36 | 06:11 | 06:37 | 06:58 | 07:39 | 08:11 | 08:42 | 09:12 | 09:43 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:17 | 14:48 | 15:21 | 15:55 | 16:25 | 16:58 | 17:32 | 18:06 | 18:33 | 19:02 | 19:33 | 20:03 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:35 |
Bewbush, Dorsten Square | 00:39 | 01:32 | 02:26 | 03:20 | 04:16 | 05:14 | 05:40 | 06:15 | 06:41 | 07:02 | 07:44 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:48 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:21 | 14:53 | 15:26 | 16:00 | 16:30 | 17:03 | 17:37 | 18:11 | 18:38 | 19:06 | 19:37 | 20:07 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:39 |
Kilnwood Vale, Millpond Lane | 00:42 | 01:35 | 02:29 | 03:23 | 04:19 | 05:17 | - | 06:19 | 06:45 | 07:06 | 07:49 | 08:21 | 08:52 | 09:22 | 09:53 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:26 | 14:58 | 15:31 | 16:05 | 16:35 | 17:08 | 17:42 | 18:15 | 18:42 | 19:10 | 19:41 | 20:11 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:43 | 23:42 |
Faygate, Roundabout | 00:45 | 01:38 | 02:32 | 03:26 | 04:22 | 05:20 | - | 06:22 | 06:48 | 07:09 | 07:52 | 08:24 | 08:55 | 09:25 | 09:56 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:29 | 15:01 | 15:34 | 16:08 | 16:38 | 17:11 | 17:45 | 18:18 | 18:45 | 19:13 | 19:44 | - | 20:46 | - | 21:46 | 22:46 | 23:45 |
Roffey, Corner | 00:49 | 01:42 | 02:36 | 03:30 | 04:26 | 05:24 | - | 06:26 | 06:53 | 07:14 | 07:58 | 08:30 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:34 | 15:06 | 15:39 | 16:13 | 16:43 | 17:16 | 17:50 | 18:23 | 18:50 | 19:18 | 19:48 | - | 20:50 | - | 21:50 | 22:50 | 23:49 |
Bartholomew Way, Shops | 00:54 | 01:47 | 02:41 | 03:35 | 04:31 | 05:29 | - | 06:31 | 06:59 | 07:21 | 08:06 | 08:38 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:41 | 15:14 | 15:47 | 16:21 | 16:51 | 17:24 | 17:58 | 18:30 | 18:56 | 19:24 | 19:54 | - | 20:55 | - | 21:55 | 22:55 | 23:54 |
Holbrook Corner | 00:56 | 01:49 | 02:43 | 03:37 | 04:33 | 05:31 | - | 06:33 | 07:01 | 07:24 | 08:09 | 08:41 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:16 | 15:50 | 16:24 | 16:54 | 17:27 | 18:00 | 18:32 | 18:58 | 19:26 | 19:56 | - | 20:57 | - | 21:57 | 22:57 | 23:56 |
North Heath Lane, Coltsfoot Drive | 00:57 | 01:50 | 02:44 | 03:38 | 04:34 | 05:32 | - | 06:35 | 07:04 | 07:27 | 08:12 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:18 | 15:52 | 16:26 | 16:56 | 17:29 | 18:02 | 18:34 | 19:00 | 19:28 | 19:58 | - | 20:58 | - | 21:58 | 22:58 | 23:57 |
Horsham Hospital, Hurst Road | 01:00 | 01:53 | 02:47 | 03:41 | 04:37 | 05:35 | - | 06:38 | 07:07 | 07:30 | 08:16 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:21 | 15:55 | 16:29 | 16:59 | 17:32 | 18:05 | 18:37 | 19:03 | 19:31 | 20:01 | - | 21:01 | - | 22:01 | 23:01 | 00:00 |
Horsham Station | 01:01 | 01:54 | 02:48 | 03:42 | 04:38 | 05:36 | - | 06:39 | 07:08 | 07:32 | 08:18 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:23 | 15:57 | 16:31 | 17:01 | 17:34 | 18:07 | 18:39 | 19:05 | 19:33 | 20:02 | - | 21:02 | - | 22:02 | 23:02 | 00:01 |
Horsham Bus Station | 01:04 | 01:57 | 02:51 | 03:45 | 04:41 | 05:39 | - | 06:43 | 07:12 | 07:36 | 08:23 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:28 | 16:02 | 16:36 | 17:06 | 17:39 | 18:12 | 18:43 | 19:09 | 19:37 | 20:06 | - | 21:06 | - | 22:06 | 23:06 | 00:04 |
Timetable is updating...