
Viewing the timetable for service Fastway 100
Maidenbower - Redhill (Park 25)
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | Service 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park 25 | - | - | - | - | - | 04:41 | - | - | - | 05:40 | - | 06:04 | 06:17 | 06:29 | 06:43 | 06:59 | 07:13 | 07:28 | 07:44 | 08:03 | 08:21 | 08:38 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:56 | 15:12 | 15:28 | 15:44 | 16:00 | 16:16 | 16:32 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:36 | 17:55 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:15 | 19:37 | 19:58 | - | - | - | - | - | - | - |
Redhill Bus Station | 01:12 | 02:17 | 03:22 | - | - | 04:45 | - | - | - | 05:44 | - | 06:08 | 06:21 | 06:33 | 06:47 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:49 | 08:08 | 08:27 | 08:44 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:18 | 15:34 | 15:50 | 16:06 | 16:22 | 16:38 | 16:53 | 17:09 | 17:25 | 17:42 | 18:01 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:20 | 19:42 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 00:08 |
East Surrey Hospital | 01:18 | 02:23 | 03:28 | - | - | 04:52 | - | - | - | 05:51 | - | 06:15 | 06:28 | 06:40 | 06:54 | 07:10 | 07:26 | 07:41 | 07:58 | 08:17 | 08:35 | 08:52 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:10 | 15:26 | 15:43 | 15:59 | 16:15 | 16:31 | 16:47 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:12 | 18:28 | 18:47 | 19:07 | 19:28 | 19:49 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 00:15 |
Salfords, Church | 01:21 | 02:26 | 03:31 | - | - | 04:55 | - | - | - | 05:54 | - | 06:19 | 06:32 | 06:45 | 06:59 | 07:15 | 07:31 | 07:47 | 08:05 | 08:24 | 08:41 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:04 | 16:21 | 16:37 | 16:53 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:00 | 18:18 | 18:32 | 18:50 | 19:10 | 19:31 | 19:52 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 00:18 |
Horley Row, Benhams Drive | 01:25 | 02:30 | 03:35 | 04:28 | - | 05:00 | - | 05:30 | - | 05:59 | 06:11 | 06:24 | 06:37 | 06:50 | 07:04 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:10 | 08:29 | 08:46 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:19 | 15:36 | 15:54 | 16:11 | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:17 | 17:34 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:38 | 18:55 | 19:15 | 19:36 | 19:57 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 00:22 |
Horley, Lidl | 01:32 | 02:37 | 03:42 | 04:36 | - | 05:08 | - | 05:38 | - | 06:07 | 06:19 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:29 | 07:46 | 08:02 | 08:20 | 08:39 | 08:55 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:12 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:53 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:47 | 19:02 | 19:22 | 19:43 | 20:04 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 00:29 |
Gatwick, North Terminal | 01:40 | 02:45 | 03:50 | 04:43 | - | 05:16 | - | 05:46 | - | 06:15 | 06:27 | 06:40 | 06:53 | 07:07 | 07:23 | 07:40 | 07:57 | 08:13 | 08:30 | 08:49 | 09:05 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:30 | 16:47 | 17:03 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:10 | 18:27 | 18:44 | 18:57 | 19:11 | 19:31 | 19:52 | 20:13 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:37 |
Gatwick, South Terminal | 01:44 | 02:49 | 03:54 | 04:48 | - | 05:21 | - | 05:51 | - | 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:58 | 07:13 | 07:29 | 07:46 | 08:03 | 08:19 | 08:36 | 08:55 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:27 | 15:44 | 16:01 | 16:18 | 16:35 | 16:52 | 17:08 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:15 | 18:32 | 18:49 | 19:02 | 19:16 | 19:36 | 19:57 | 20:18 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:41 |
Business Quarter Central | 01:49 | 02:54 | 03:59 | 04:53 | - | 05:26 | - | 05:56 | - | 06:25 | 06:38 | 06:51 | 07:04 | 07:20 | 07:36 | 07:53 | 08:10 | 08:26 | 08:43 | 09:01 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:31 | 17:48 | 18:05 | 18:22 | 18:39 | 18:56 | 19:08 | 19:22 | 19:42 | 20:03 | 20:24 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:47 |
Northgate, Woodfield Road | 01:54 | 02:59 | 04:04 | 04:58 | - | 05:32 | - | 06:02 | - | 06:31 | 06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:28 | 07:44 | 08:01 | 08:18 | 08:34 | 08:51 | 09:08 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:40 | 15:57 | 16:15 | 16:32 | 16:49 | 17:06 | 17:23 | 17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:03 | 19:15 | 19:28 | 19:48 | 20:09 | 20:30 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:52 |
Crawley Bus Station | 01:59 | 03:04 | 04:09 | 05:03 | - | 05:38 | - | 06:08 | - | 06:37 | 06:51 | 07:06 | 07:20 | 07:36 | 07:52 | 08:09 | 08:26 | 08:42 | 08:59 | 09:16 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:48 | 16:06 | 16:25 | 16:43 | 17:00 | 17:17 | 17:34 | 17:51 | 18:08 | 18:24 | 18:41 | 18:57 | 19:12 | 19:20 | 19:34 | 19:54 | 20:15 | 20:36 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:58 |
Three Bridges, Gales Drive | 02:02 | 03:07 | 04:12 | 05:06 | - | 05:41 | - | 06:11 | - | 06:41 | 06:55 | 07:10 | 07:24 | 07:40 | 07:57 | 08:14 | 08:31 | 08:47 | 09:04 | 09:21 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:53 | 16:11 | 16:30 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:29 | 18:46 | 19:01 | 19:16 | - | 19:38 | 19:58 | 20:19 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 01:02 |
Three Bridges Station | 02:05 | 03:10 | 04:15 | 05:09 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:28 | 07:44 | 08:01 | 08:18 | 08:35 | 08:51 | 09:08 | 09:25 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:57 | 16:15 | 16:34 | 16:52 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:34 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | - | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 01:05 |
Maidenbower, Oriel School | 02:09 | 03:14 | 04:19 | 05:13 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 | 07:49 | 08:06 | 08:23 | 08:40 | 08:57 | 09:14 | 09:31 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:03 | 16:21 | 16:40 | 16:58 | 17:16 | 17:33 | 17:50 | 18:07 | 18:24 | 18:40 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | - | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:37 | 00:07 | 01:09 |
Timetable is updating...