10
Bewbush - Gatwick Airport

Disruptions affecting this line
Travel for just £19 a week!
4th May - 26th Jun
Tap on, tap off contactless is available for both Metroriders and Metrovoyagers. If you’re not one of thousands of people already travelling this way, why not give it a go? Just tap your Visa or Mastercard, Google Pay or Apple Pay on the reader as you get on the bus and tap off as you leave.
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Bewbush, Dorsten Square |
Broadfield, Barton |
Broadfield Stadium |
Crawley Bus Station |
Manor Royal, Faraday Road |
Gatwick Road, North |
Gatwick, South Terminal |
Gatwick, North Terminal |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewbush, Dorsten Square | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:18 | 03:42 | 03:56 | 04:10 | 04:23 | 04:40 | 04:55 | 05:05 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:56 | 07:04 | 07:12 | 07:20 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:25 | 08:33 | 08:41 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:55 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:48 | 23:18 | 23:56 | 00:26 |
Broadfield, Barton | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:25 | 02:55 | 03:22 | 03:46 | 04:00 | 04:15 | 04:28 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:33 | 06:43 | 06:53 | 07:01 | 07:10 | 07:18 | 07:26 | 07:34 | 07:42 | 07:50 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:16 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | 18:02 | 18:10 | 18:18 | 18:27 | 18:37 | 18:47 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:51 | 23:21 | 23:59 | 00:29 |
Broadfield Stadium | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:28 | 02:58 | 03:25 | 03:49 | 04:03 | 04:18 | 04:31 | 04:48 | 05:03 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:05 | 07:14 | 07:22 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:54 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:20 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:39 | 17:48 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:02 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:28 | 22:53 | 23:23 | 00:01 | 00:31 |
Crawley Bus Station | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:34 | 03:04 | 03:31 | 03:55 | 04:09 | 04:24 | 04:37 | 04:54 | 05:09 | 05:20 | 05:32 | 05:44 | 05:56 | 06:08 | 06:20 | 06:32 | 06:43 | 06:53 | 07:03 | 07:12 | 07:21 | 07:29 | 07:37 | 07:46 | 07:55 | 08:03 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:30 | 09:37 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:42 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:28 | 18:37 | 18:47 | 18:57 | 19:09 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:34 | 22:59 | 23:29 | 00:07 | 00:37 |
Manor Royal, Faraday Road | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:41 | 03:11 | 03:38 | 04:02 | 04:16 | 04:32 | 04:45 | 05:02 | 05:17 | 05:28 | 05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:30 | 07:39 | 07:47 | 07:56 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:09 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:24 | 16:32 | 16:39 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:24 | 17:32 | 17:40 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:46 | 18:56 | 19:05 | 19:16 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:40 | 23:05 | 23:35 | 00:13 | 00:43 |
Gatwick Road, North | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:44 | 03:14 | 03:41 | 04:05 | 04:19 | 04:35 | 04:48 | 05:05 | 05:20 | 05:31 | 05:43 | 05:55 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:43 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:17 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:12 | 09:19 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:49 | 18:59 | 19:08 | 19:19 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:43 | 23:08 | 23:38 | 00:16 | 00:46 |
Gatwick, South Terminal | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:48 | 03:18 | 03:45 | 04:09 | 04:23 | 04:39 | 04:52 | 05:09 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 06:59 | 07:09 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:48 | 07:56 | 08:05 | 08:14 | 08:22 | 08:29 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:37 | 18:45 | 18:54 | 19:04 | 19:12 | 19:23 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:47 | 23:12 | 23:42 | 00:20 | 00:50 |
Gatwick, North Terminal | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:51 | 03:21 | 03:48 | 04:12 | 04:26 | 04:42 | 04:55 | 05:12 | 05:27 | 05:39 | 05:51 | 06:03 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:51 | 07:59 | 08:08 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:22 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:24 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:57 | 19:07 | 19:15 | 19:26 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | 00:23 | 00:53 |
Timetable is updating...