Viewing the timetable for service Fastway 10
Bewbush - Gatwick Airport
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Stop suspension - Crawley bus station (stand J)
20th Dec 2024 onwards
Due to road surface conditions, route 10 towards Gatwick will be unable to serve bus stop J until further notice.
Passengers are advised to use Stop I.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | Service 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewbush, Dorsten Square | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 | 02:51 | 03:18 | 03:42 | 03:56 | 04:15 | 04:35 | 04:55 | 05:05 | 05:17 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:05 | 06:17 | 06:29 | 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:12 | 08:20 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 10:01 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | 16:03 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:53 | 17:02 | 17:10 | 17:19 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:47 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:48 | 23:18 | 23:56 | 00:26 |
Broadfield, Barton | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:25 | 02:55 | 03:22 | 03:46 | 04:00 | 04:20 | 04:40 | 05:00 | 05:10 | 05:22 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:10 | 06:22 | 06:34 | 06:46 | 06:56 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:36 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:26 | 08:35 | 08:45 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:23 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:54 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:58 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:13 | 18:25 | 18:37 | 18:51 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:26 | 22:51 | 23:21 | 23:59 | 00:29 |
Broadfield Stadium | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:28 | 02:58 | 03:25 | 03:49 | 04:03 | 04:23 | 04:43 | 05:03 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 06:59 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:40 | 07:48 | 07:56 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:39 | 08:49 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:26 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:04 | 14:14 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:16 | 18:28 | 18:40 | 18:54 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:28 | 22:53 | 23:23 | 00:01 | 00:31 |
Crawley Bus Station | 01:02 | 01:32 | 02:02 | 02:34 | 03:04 | 03:31 | 03:55 | 04:09 | 04:29 | 04:49 | 05:09 | 05:20 | 05:32 | 05:44 | 05:56 | 06:08 | 06:20 | 06:32 | 06:44 | 06:56 | 07:06 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:48 | 08:58 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:35 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:04 | 13:14 | 13:24 | 13:34 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 15:02 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:23 | 18:35 | 18:47 | 19:01 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:34 | 22:59 | 23:29 | 00:07 | 00:37 |
Manor Royal, Faraday Road | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:41 | 03:11 | 03:38 | 04:02 | 04:16 | 04:37 | 04:57 | 05:17 | 05:28 | 05:40 | 05:52 | 06:04 | 06:16 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:04 | 07:15 | 07:27 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:07 | 08:15 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:49 | 08:58 | 09:07 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:44 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:27 | 10:37 | 10:47 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:24 | 12:34 | 12:44 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:41 | 14:51 | 15:01 | 15:11 | 15:20 | 15:29 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:47 | 16:55 | 17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:44 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:32 | 18:44 | 18:56 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:09 | 20:24 | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 22:04 | 22:24 | 22:40 | 23:05 | 23:35 | 00:13 | 00:43 |
Gatwick Road, North | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:44 | 03:14 | 03:41 | 04:05 | 04:19 | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:31 | 05:43 | 05:55 | 06:07 | 06:19 | 06:31 | 06:43 | 06:55 | 07:07 | 07:18 | 07:30 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:45 | 08:52 | 09:01 | 09:10 | 09:19 | 09:29 | 09:39 | 09:47 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:59 | 11:09 | 11:19 | 11:29 | 11:39 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:27 | 12:37 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:44 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | 15:23 | 15:32 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | 17:17 | 17:26 | 17:33 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:15 | 18:24 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:43 | 23:08 | 23:38 | 00:16 | 00:46 |
Gatwick, South Terminal | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 02:48 | 03:18 | 03:45 | 04:09 | 04:23 | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:16 | 08:24 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:52 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | 13:51 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:49 | 14:59 | 15:09 | 15:19 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:19 | 16:28 | 16:38 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:14 | 17:22 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:10 | 18:20 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:04 | 19:16 | 19:31 | 19:46 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:47 | 23:12 | 23:42 | 00:20 | 00:50 |
Gatwick, North Terminal | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:51 | 03:21 | 03:48 | 04:12 | 04:26 | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:39 | 05:51 | 06:03 | 06:15 | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:15 | 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:53 | 09:00 | 09:09 | 09:18 | 09:27 | 09:37 | 09:47 | 09:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:24 | 13:34 | 13:44 | 13:54 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 15:57 | 16:05 | 16:13 | 16:22 | 16:31 | 16:41 | 16:50 | 16:59 | 17:08 | 17:17 | 17:25 | 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:32 | 18:43 | 18:55 | 19:07 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:50 | 23:15 | 23:45 | 00:23 | 00:53 |
Timetable is updating...