Viewing the timetable for service 422, 424
Copthorne - Redhill
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
422/424 - Shipley Bridge - Diversion
3rd - 17th Jan 2025
Due to Road closures, on shipley bridge lane buses will be diverting via Brookhill Road and Crawley Avenue. Apologies for the inconvenience. Please use Gatwick Road South or Copthorne Prince Albert
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service 422 | Service 424 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 422 | Service 424 | Service 424 | Service 422 | Service 422 | Service 424 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | Service 422 | Service 424 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redhill Bus Station | - | - | 07:05 | - | - | 06:28 | 07:38 | 08:36 | 09:39 | 08:51 | 10:01 | 10:54 | 11:59 | 11:11 | 13:14 | 12:21 | 13:44 | 14:30 | 14:42 | 15:40 | 16:12 | 17:02 | 17:30 | 18:10 | 18:35 | 19:44 |
Timperley Gardens | - | - | - | - | - | 06:34 | 07:45 | - | - | 08:57 | 10:07 | - | - | 11:17 | - | 12:27 | 13:50 | - | 14:49 | - | 16:18 | - | 17:36 | - | 18:41 | - |
St Bede's School | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Reigate College | - | - | - | - | - | 06:39 | 07:51 | - | - | 09:03 | 10:13 | - | - | 11:23 | - | 12:33 | 13:56 | - | 15:16 | - | 16:27 | - | 17:42 | - | 18:47 | - |
Reigate, Bancroft Road | - | - | - | - | - | 06:42 | 07:54 | - | - | 09:07 | 10:17 | - | - | 11:27 | - | 12:37 | 14:00 | - | 15:20 | - | 16:32 | - | 17:47 | - | 18:50 | - |
East Surrey Hospital | - | - | 07:12 | - | - | - | - | 08:44 | 09:46 | - | - | 11:01 | 12:06 | - | 13:21 | - | - | 14:38 | - | 15:48 | - | 17:10 | - | 18:17 | - | 19:51 |
Meadvale, Copse Road | - | - | 07:18 | - | - | 06:47 | 07:59 | 08:50 | 09:52 | 09:12 | 10:22 | 11:07 | 12:12 | 11:32 | 13:27 | 12:42 | 14:05 | 14:44 | 15:26 | 15:55 | 16:37 | 17:18 | 17:52 | 18:23 | 18:55 | 19:56 |
Meadvale, Blackthorn Road | - | - | 07:19 | - | - | 06:47 | 08:00 | 08:51 | 09:53 | 09:12 | 10:22 | 11:08 | 12:13 | 11:32 | 13:28 | 12:42 | 14:05 | 14:45 | 15:27 | 15:56 | 16:38 | 17:19 | 17:52 | 18:24 | 18:55 | 19:57 |
Woodhatch, Meadow Way | - | - | 07:22 | - | - | 06:51 | 08:04 | 08:55 | 09:57 | 09:16 | 10:26 | 11:12 | 12:17 | 11:36 | 13:32 | 12:46 | 14:09 | 14:49 | 15:31 | 16:00 | 16:42 | 17:23 | 17:56 | 18:28 | 18:59 | 20:01 |
Doversgreen, Castle Drive | - | - | 07:25 | - | - | 06:54 | 08:07 | 08:58 | 10:00 | 09:19 | 10:29 | 11:15 | 12:20 | 11:39 | 13:35 | 12:49 | 14:12 | 14:52 | 15:35 | 16:04 | 16:45 | 17:27 | 17:59 | 18:31 | 19:02 | 20:04 |
Sidlow Bridge | - | - | 07:27 | - | - | 06:56 | 08:09 | 09:01 | 10:03 | 09:21 | 10:31 | 11:18 | 12:23 | 11:41 | 13:38 | 12:51 | 14:14 | 14:55 | 15:38 | 16:07 | 16:47 | 17:30 | 18:01 | 18:33 | 19:04 | 20:06 |
Westvale Park, Westvale Road | - | 05:35 | 07:32 | 06:06 | 06:37 | 06:59 | 08:12 | 09:04 | 10:06 | 09:24 | 10:34 | 11:21 | 12:26 | 11:44 | 13:41 | 12:54 | 14:17 | 14:58 | 15:41 | 16:10 | 16:50 | 17:33 | 18:04 | 18:36 | 19:07 | 20:09 |
Horley, Lidl | - | 05:42 | 07:40 | 06:14 | 06:44 | 07:08 | 08:22 | 09:13 | 10:15 | 09:33 | 10:43 | 11:30 | 12:35 | 11:53 | 13:50 | 13:03 | 14:26 | 15:07 | 15:51 | 16:20 | 17:00 | 17:42 | 18:14 | 18:44 | 19:16 | 20:17 |
Horley, Station Interchange | - | - | - | 06:16 | - | 07:11 | 08:25 | - | - | 09:36 | 10:46 | - | - | 11:56 | - | 13:06 | 14:30 | - | 15:54 | - | 17:03 | - | 18:17 | - | 19:19 | - |
Horley, Delta Drive | - | - | - | 06:19 | - | 07:14 | 08:28 | - | - | 09:39 | 10:49 | - | - | 11:59 | - | 13:09 | 14:33 | - | 15:57 | - | 17:06 | - | 18:20 | - | 19:22 | - |
Gatwick, South Terminal | - | - | - | 06:23 | - | 07:19 | 08:33 | - | - | 09:44 | 10:54 | - | - | 12:04 | - | 13:14 | 14:38 | - | 16:02 | - | 17:11 | - | 18:25 | - | 19:26 | - |
Gatwick Road, North | - | - | - | 06:26 | - | 07:23 | 08:37 | - | - | 09:48 | 10:58 | - | - | 12:08 | - | 13:18 | 14:42 | - | 16:06 | - | 17:15 | - | 18:29 | - | 19:30 | - |
Balcombe Road, Crematorium | - | - | - | 06:30 | - | 07:28 | 08:42 | - | - | 09:53 | 11:03 | - | - | 12:13 | - | 13:23 | 14:47 | - | 16:11 | - | 17:20 | - | 18:34 | - | 19:35 | - |
Shipley Bridge, Burstow Nurseries | - | - | - | 06:33 | - | 07:31 | 08:45 | - | - | 09:56 | 11:06 | - | - | 12:16 | - | 13:26 | 14:50 | - | 16:14 | - | 17:23 | - | 18:37 | - | 19:38 | - |
Copthorne Church, Borers Arms Rd | 05:34 | - | - | 06:37 | - | 07:36 | 08:51 | - | - | 10:01 | 11:11 | - | - | 12:21 | - | 13:31 | 14:55 | - | 16:19 | - | 17:28 | - | 18:42 | - | 19:43 | - |
Burstow, Keepers Corner | 05:36 | - | - | 06:39 | - | 07:38 | 08:53 | - | - | 10:03 | 11:13 | - | - | 12:23 | - | 13:33 | 14:57 | - | 16:21 | - | 17:30 | - | 18:44 | - | 19:45 | - |
Smallfield, Broadbridge Lane | 05:41 | - | - | 06:44 | - | 07:44 | 08:59 | - | - | 10:09 | 11:19 | - | - | 12:29 | - | 13:38 | 15:03 | - | 16:27 | - | 17:36 | - | 18:50 | - | 19:50 | - |
Horley, Kings Head | 05:45 | - | - | 06:48 | - | 07:49 | 09:04 | - | - | 10:13 | 11:23 | - | - | 12:33 | - | 13:43 | 15:09 | - | 16:32 | - | 17:40 | - | 18:54 | - | 19:54 | - |
Horley, Station | - | 05:44 | 07:42 | - | 06:46 | - | - | 09:15 | 10:17 | - | - | 11:33 | 12:38 | - | 13:53 | - | - | 15:10 | - | 16:23 | - | 17:45 | - | 18:46 | - | 20:19 |
Horley, Kings Head | - | 05:47 | 07:45 | - | 06:49 | - | - | 09:18 | 10:20 | - | - | 11:36 | 12:41 | - | 13:56 | - | - | 15:18 | - | 16:27 | - | 17:49 | - | 18:48 | - | 20:21 |
Smallfield, Broadbridge Lane | - | 05:49 | 07:50 | - | 06:52 | - | - | 09:22 | 10:23 | - | - | 11:39 | 12:44 | - | 13:59 | - | - | 15:22 | - | 16:31 | - | 17:53 | - | 18:52 | - | 20:25 |
Burstow, Keepers Corner | - | 05:55 | 07:55 | - | 06:57 | - | - | 09:28 | 10:29 | - | - | 11:45 | 12:50 | - | 14:05 | - | - | 15:28 | - | 16:37 | - | 17:58 | - | 18:57 | - | 20:29 |
Copthorne Church, Borers Arms Rd | - | 05:57 | 07:58 | - | 06:59 | - | - | 09:30 | 10:31 | - | - | 11:47 | 12:52 | - | 14:07 | - | - | 15:31 | - | 16:39 | - | 18:01 | - | 19:00 | - | 20:31 |
Shipley Bridge, Burstow Nurseries | - | 06:01 | 08:03 | - | 07:04 | - | - | 09:35 | 10:36 | - | - | 11:52 | 12:57 | - | 14:12 | - | - | 15:36 | - | 16:44 | - | 18:06 | - | 19:05 | - | - |
Balcombe Road, Crematorium | - | 06:04 | 08:06 | - | 07:07 | - | - | 09:38 | 10:39 | - | - | 11:55 | 13:00 | - | 14:15 | - | - | 15:39 | - | 16:47 | - | 18:08 | - | 19:07 | - | - |
Gatwick Road, North | - | 06:09 | 08:16 | - | 07:13 | - | - | 09:44 | 10:45 | - | - | 12:01 | 13:06 | - | 14:21 | - | - | 15:46 | - | 16:53 | - | 18:14 | - | 19:12 | - | - |
Gatwick, South Terminal | - | 06:13 | 08:21 | - | 07:17 | - | - | 09:49 | 10:50 | - | - | 12:06 | 13:11 | - | 14:26 | - | - | 15:51 | - | 16:58 | - | 18:18 | - | 19:16 | - | - |
Horley, Delta Drive | - | 06:18 | 08:26 | - | 07:22 | - | - | 09:54 | 10:55 | - | - | 12:11 | 13:16 | - | 14:31 | - | - | 15:56 | - | 17:03 | - | 18:22 | - | 19:20 | - | - |
Horley, Station Interchange | 05:49 | 06:21 | 08:33 | 06:53 | 07:26 | 07:58 | 09:13 | 10:01 | 11:02 | 10:22 | 11:32 | 12:18 | 13:23 | 12:42 | 14:38 | 13:52 | 15:18 | 16:03 | 16:41 | 17:10 | 17:49 | 18:29 | 19:03 | 19:23 | 20:01 | - |
Horley, Lidl | 05:51 | 06:23 | 08:35 | 06:55 | 07:28 | 08:01 | 09:15 | 10:03 | 11:04 | 10:24 | 11:34 | 12:20 | 13:25 | 12:44 | 14:40 | 13:54 | 15:20 | 16:05 | 16:43 | 17:12 | 17:51 | 18:31 | 19:05 | 19:25 | 20:03 | - |
Westvale Park, Westvale Road | 05:59 | 06:30 | 08:44 | 07:04 | 07:38 | 08:11 | 09:24 | 10:12 | 11:13 | 10:33 | 11:43 | 12:29 | 13:34 | 12:53 | 14:49 | 14:03 | 15:29 | 16:14 | 16:51 | 17:20 | 17:59 | 18:39 | 19:13 | 19:33 | 20:11 | - |
Sidlow Bridge | 06:02 | 06:33 | 08:47 | 07:07 | 07:41 | 08:14 | 09:27 | 10:15 | 11:16 | 10:36 | 11:46 | 12:32 | 13:37 | 12:56 | 14:52 | 14:06 | 15:32 | 16:17 | 16:54 | 17:23 | 18:02 | 18:42 | - | - | - | - |
Doversgreen, Castle Drive | 06:04 | 06:35 | 08:49 | 07:09 | 07:43 | 08:16 | 09:29 | 10:17 | 11:18 | 10:38 | 11:48 | 12:34 | 13:39 | 12:58 | 14:54 | 14:08 | 15:34 | 16:19 | 16:56 | 17:25 | 18:04 | 18:44 | - | - | - | - |
Woodhatch, Hornbeam Road | 06:08 | 06:39 | 08:55 | 07:13 | 07:48 | 08:22 | 09:34 | 10:22 | 11:23 | 10:43 | 11:53 | 12:39 | 13:44 | 13:03 | 14:59 | 14:13 | 15:40 | 16:25 | 17:01 | 17:30 | 18:09 | 18:48 | - | - | - | - |
Meadvale, Blackthorn Road | 06:10 | 06:40 | 08:56 | 07:15 | 07:49 | 08:24 | 09:36 | 10:23 | 11:24 | 10:45 | 11:55 | 12:40 | 13:45 | 13:05 | 15:00 | 14:15 | 15:42 | 16:26 | 17:03 | 17:31 | 18:11 | 18:49 | - | - | - | - |
Meadvale, Copse Road | 06:10 | 06:41 | 08:57 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:36 | 10:24 | 11:25 | 10:45 | 11:55 | 12:41 | 13:46 | 13:05 | 15:01 | 14:16 | 15:43 | 16:27 | 17:03 | 17:32 | 18:11 | 18:50 | - | - | - | - |
East Surrey Hospital | 06:17 | - | - | 07:23 | - | 08:33 | 09:44 | - | - | 10:53 | 12:03 | - | - | 13:13 | - | 14:24 | 15:51 | - | 17:11 | - | 18:17 | - | - | - | - | - |
Redhill Bus Station | 06:23 | - | - | 07:31 | - | 08:42 | 09:52 | - | - | 11:01 | 12:11 | - | - | 13:21 | - | 14:34 | 16:00 | - | 17:21 | - | 18:26 | - | - | - | - | - |
Reigate, Bell Street | - | 06:46 | 09:03 | - | 07:58 | - | - | 10:31 | 11:33 | - | - | 12:49 | 13:54 | - | 15:10 | - | - | 16:36 | - | 17:41 | - | 18:56 | - | - | - | - |
Reigate College | - | 06:49 | 09:06 | - | 08:02 | - | - | 10:34 | 11:36 | - | - | 12:52 | 13:58 | - | 15:14 | - | - | 16:40 | - | 17:44 | - | 18:59 | - | - | - | - |
St Bede's School | - | - | - | - | 08:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timperley Gardens | - | 06:54 | 09:12 | - | 08:21 | - | - | 10:40 | 11:42 | - | - | 12:58 | 14:04 | - | 15:20 | - | - | 16:46 | - | 17:50 | - | 19:04 | - | - | - | - |
Redhill Bus Station | - | 06:59 | 09:17 | - | 08:28 | - | - | 10:45 | 11:47 | - | - | 13:03 | 14:09 | - | 15:26 | - | - | 16:52 | - | 17:56 | - | 19:09 | - | - | - | - |
Timetable is updating...