|
|
 |
 |
 |
| Timetables, Route 802 |
 |
| Weekday Timetable |
|
No Saturday or Sunday Service |
 |
Return Journeys
|
|
 |
 |
| Tuesdays to Fridays |
 |
 |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Service Number | 802 | 802 | | | | | | |
 |
| | | | | | | | | |
 |
| Broadfield, Broadfield Drive | 0931 | 1201 | | | | | | |
 |
| Coachmans Drive Central | 0932 | 1202 | | | | | | |
 |
| Broadfield, Barton | 0936 | 1206 | | | | | | |
 |
| Broadfield, Broadfield Drive | 0938 | 1208 | | | | | | |
 |
| Bewbush, Dorsten Square | 0942 | 1212 | | | | | | |
 |
| Gossops Green, Shops | 0945 | 1215 | | | | | | |
 |
| Ifield West, Yewlands Walk | 0951 | 1221 | | | | | | |
 |
| Ifield West, Hyde Drive Shops | 0954 | 1224 | | | | | | |
 |
| Ifield, Shopping Parade | 0958 | 1228 | | | | | | |
 |
| Langley Green, The Parade | 1002 | 1232 | | | | | | |
 |
| West Green, Sainsbury's | 1008 | 1238 | | | | | | |
 |
Back To Top of Page
|
 |
 |
| Return Journeys |
 |
 |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Service Number | 802 | 802 | | | | | | |
 |
| | | | | | | | | |
 |
| West Green, Sainsbury's | 1125 | 1405 | | | | | | |
 |
| Langley Green, The Parade | 1129 | 1409 | | | | | | |
 |
| Ifield, Shopping Parade | 1133 | 1413 | | | | | | |
 |
| Ifield West, Yewlands Walk | 1138 | 1418 | | | | | | |
 |
| Ifield West, Hyde Drive Shops | 1141 | 1421 | | | | | | |
 |
| Gossops Green, Shops | 1146 | 1426 | | | | | | |
 |
| Bewbush, Dorsten Square | 1149 | 1429 | | | | | | |
 |
| Broadfield, Broadfield Drive | 1153 | 1433 | | | | | | |
 |
| Broadfield, Barton | 1155 | 1435 | | | | | | |
 |
| Coachmans Drive Central | 1158 | 1438 | | | | | | |
 |
| Broadfield, Broadfield Drive | 1201 | 1441 | | | | | | |
 |
Back To Top of Page
|
|